Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Pressure (Bar) | 0.5MPa (5bar) |
Maximum head | 50m(164ft) |
Voltage | 220V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Application | Chemical, Water, Oil |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Press | 0.6~1.5MPa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Motor Power (Watt) | 0.55-40 |
Speed (RPM) | 2800 |
Brand | Grosvenor |
Voltage | 220V/380V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Phase | 3 |
Temperature (Degree Celsius) | -50-120 |
Size | 60 x 24 x 52 cm |
Brand | Grosvenor |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Head | 30 ~ 330m |
Pressure (Bar) | 0.5MPa (5bar) |
Brand | Grosvenor |
Flow rate range | 30-3350L/min |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Head | 30 ~ 330m |
Max Flow Rate | 2.5 ~ 600m3 / H |
Brand | Grosvenor |
Power | 7.5 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Speed | 1450r/Min |
Capacity | 6.3-400 M3/H |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Head | 80-110m |
Voltage (Volt) | 380 |
Material | Cast Iron |
Phase | 3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power Source | Electric |
Voltage (Volt) | 220 |
Brand | Grosvenor |
Flow | 2.5-100m3/hr |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Head | 11-132m |
Power (HP) | 1 |
Brand | Grosvenor |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Max Flow Rate | 2.5-100m3/hr |
Head | 10-32m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | Cast Iron |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Voltage | 220V/380V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Maximum Discharge Flow | 6000 Lph |
Pressure | 0.6~1.5MPa |
Power | 7.5 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Size | 58 x 23 x 49 cm |
Brand | Grosvenor |
Gross Weight | 36 kgs |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Max Flow Rate | 2.5-100m3/hr |
Brand | Grosvenor |
Motor power | 0.55-40 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Motor Power | 0.55-40 KW |
Rotate speed | 2840-2900r/min |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Voltage (Volt) | 220/380/415 |
Phase | 3 |
Frequency (Hz) | 50hz/60hz |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 onwards |
Brand | Grosvenor |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | AC Powered |
Design Type | API 675 |
Model Name/Number | Z - SERIES |
Material | SS OR ANY OTHER |
Phase | 3 |
Speed | 1450 RPM |
Discharge Pressure | 300 Bar |
Maximum Discharge Flow | 10000 Lph |
Warranty Period | 12-18 Months |
Motor Horsepower | 1 HP |
Weight | 80 KG APPROX |
Design | API 675 |
Displacement Version | Variable |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Power (HP) | 1 |
Voltage (V) | 380 |
Phase | 3 |
Frequency (Hz) | 50Hz/60Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Voltage (Volt) | 220/380 |
Head | 30-330m |
Material | Cast Iron |
Output | 300 (L/h) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Grosvenor |
Head | 10-32m |
Temperature (Degree Celsius) | -50-120 |
Motor power | 0.55-40 KW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Grosvenor |
Voltage | 220V/380V |
Max Capacity | 400 L/min |
Max Head | 80-110m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Grosvenor |
Output | 60~42000L/H |
Power | 0.37~18kw |
Use | Oil Transfer Pump, Chemical Pump |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Grosvenor |
Weight | 35 kg |
Flow | 50-1800m3/H |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | 10-32m |
Temperature | Grosvenor |
Flow Range | 10-32m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Pressure | 0.6~1.5MPa |
Flow Range | 2.5 ~ 600m3 / H |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Discharge Pressure | 300 Bar |
Maximum Discharge Flow | 10000 Lph |
Material | Cast Iron |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor | 1.3 kW |
Weight | 32 kg |
Press | 0.6~1.5MPa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Head | 11-132m |
Flow | 2.6-460m3/h |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Voltage | 220V/380V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | Cast Iron |
Motor Speed (RPM) | 2500 |
Phase | 3 |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Maximum Discharge Flow | 6000 Lph |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power Source | Electric |
Voltage (Volt) | 380 |
Gross Weight | 34 kgs |
Max Capacity | 400 L/min |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Motor Power | 0.37-75 kW |
Pressure | 1.5MPa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Motor Phase | 3 |
Maximum Discharge Flow | 6000 Lph |
Discharge Pressure | 300 Bar |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Grosvenor |
Voltage (Volt) | 220 |
Motor Speed (RPM) | 2700 |
Phase | 3 |
Temperature (Degree Celsius) | -50-120 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Grosvenor |
Press | 0.6~1.5MPa |
Output | 60~42000L/H |
Power | 0.37~18kw |
Additional Information:
Product Details:
Material | Cast Iron |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Maximum Discharge Flow | 6000 Lph |
Voltage | 220V/380V |
Additional Information:
Product Details:
Head | 11-132m |
Brand | Grosvenor |
Voltage (V) | 380 |
Phase | 3 |
Additional Information: