Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Horsepower | 3 HP |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Motor Phase | 3 PH |
Maximum Discharge Flow | 6000 Lph |
Discharge Pressure | 300 Bar |
Speed | 1450 RPM |
Material | SS - PP - PTFE |
Maximum Head | 20 |
Motor Speed | 1450r/Min |
Voltage | 415 V |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Max Flow Rate | 4001-4500 LPH |
Usage/Application | Industrial |
Head | 30 ~ 330m |
Model Name/Number | OM-DP |
Material | SS - PP - PTFE |
Brand | Grosvenor |
Power Source | Electric |
Phase | 3 |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 HZ |
Motor Speed | 1450 |
Warranty | 1 YEAR |
Weight (Kilogram) | 35 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Max Flow Rate | 3001-3500 LPH |
Usage/Application | Industrial |
Head | 25 |
Model Name/Number | GROSVENOR |
Material | SS - PP - PTFE |
Power Source | Electric |
Phase | 1 |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 HZ |
Motor Speed (RPM) | 2500, 1450 |
Motor Power | 0.55-40 KW |
Warranty | 1 YEAR |
I Deal In | New Only |
Brand | Grosvenor |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Head | 30 ~ 330m |
Voltage (Volt) | 380 |
Application | Chemical, Water, Oil |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Max Flow Rate | >5000 LPH |
Usage/Application | Industrial |
Head | 30 ~ 330m |
Model Name/Number | GW-MP |
Material | SS - PP - PTFW |
Brand | Grosvenor |
Power Source | Electric |
Phase | 3 PH |
Voltage | 415 |
Frequency | 50 HZ |
Maximum Discharge Flow | 20 KG |
Motor Speed | 1450 |
Warranty | 1 YEAR |
I Deal In | New Only |
Power Consumption | 415 V |
Application | Chemical, Water, Oil |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Application | Chemical, Water, Oil |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Voltage | 220V/380V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Material | SS316/304 |
Flow | 0-3000 lph |
Pressure | 0-500 Bar |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Head | 30 ~ 330m |
Max Flow Rate | 2.5 ~ 600m3/H |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | Cast Iron |
Max Capacity | 400 L/min |
Temperature | -45 Deg. C - +420 Deg. C |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Pressure | 1500bar |
Motor | 0.75-1.1 kW |
Maximum discharge pressure | 50 MPa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Model | Z Series |
Brand | Grosvenor |
Pressure | 0.6~1.5MPa |
Power | 4Kw, 380V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power | 2 HP |
Max Flow Rate | 1001-2000LPH |
Usage/Application | Industrial |
Head | 20 |
Power Source | AC Powered |
Automation Grade | Automatic |
Voltage (Volt) | 220/380 |
Voltage | 415 |
Phase | 3 PH |
Control Panel | Not Required |
Maximum Discharge Flow | 6000 Lph |
Speed | 1450 |
Warranty Period | 6-12 Months |
Size | 445x130x260 (LxWxH) mm |
OEM Service | Yes |
Brand | GROSVENOR |
Displacement Version | Variable |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Application | Chemical, Water, Oil |
Max Head | 80-110m |
Flow Range | 2.5 ~ 600m3/H |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Max Flow Rate | 5 LPH |
Usage/Application | Chemical Dosing |
Material | SS - PP - PTFE |
Head | 35 |
Power Source | Electric |
Voltage | 415 |
Frequency | 50 HZ |
Warranty | 1 YEAR |
Speed | 1450 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Power | 380V 50Hz 3phase |
Max Head | 80-110m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Capacity | 3000 LPH |
Usage/Application | Chemical Dosing |
Material | SS |
Type of Pump | Plunger |
Automation Grade | Automatic |
Pump Type | PLUNGER |
Material(MOC) | SS - PP - PTFE |
Power Source | Electric |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 HZ |
RPM | 1450 |
Phase | 3 PH |
Head | 20 KG |
Warranty | 1 YEAR |
Speed | 1450 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Pressure | 0.6~1.5MPa |
Max Head | 80-110m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Chemical Dosing |
Type of Pump | Plunger |
Automation Grade | Automatic |
Material(MOC) | SS - PP - PTFE |
Power Source | Electric |
Voltage (Volt) | 220/380, 415 V |
Frequency | 50 HZ |
Discharge Pressure | 300 Bar |
RPM | 1450 |
Material | Stainless Steel |
Maximum Discharge Flow | 6000 Lph |
Phase | 3 PH |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Warranty | 1 YEAR |
Motor Power | 1450 |
Speed | 1450 RPM |
Electrical | 415 V |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Model | GV Series |
Voltage (Volt) | 220/380/415 |
Speed | 1480rpm |
Material | Cast Iron |
Application | Chemical, Water, Oil |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Material | Cast Iron |
Maximum discharge pressure | 50 MPa |
Maximum flow | 440 L/h |
Steady state accuracy | +-1% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Phase | 3 |
Motor Power | 0.55-40 KW |
Material | Cast Iron |
Motor speed | 1480rpm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Motor Phase | 3 |
Motor Speed | 1450r/Min |
Pressure | 0-500 Bar |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Voltage (Volt) | 220/380 |
Frequency (Hz) | 50Hz/60Hz |
Material | Cast Iron |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | Cast Iron |
Capacity | 10cbm/H |
Pressure | 60MPa |
Motor Power | 60 W |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Voltage | 220/380 V |
Max Capacity | 400 L/min |
Motor power | 1.1 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Grosvenor |
Pressure | 0.6~1.5MPa |
Capacity | 6.3-400 M3/H |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Working Temp (Degree Celsius) | -10 Deg. C -100 Deg. C |
Power | 1.5 Kw |
Flow rate | 940L/H |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Size | 58 x 23 x 49 cm |
Pressure | 50MPa |
Rated flow | 10.3-30L/min |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Flow Rate | 40-80 LPM |
Discharge | 101-200 LPM |
Pressure Range | 41-100 Bar |
Usage/Application | Industrial Cleaning |
Horsepower | 1.5 HP |
Automation Grade | Automatic |
Material | SS316/304 |
Power Source | Electric |
Motor Phase | 3 PH |
Motor Speed | 1450 |
Frequency | 50 HZ |
Frequency (Hz) | 50Hz/60Hz |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Power | 1.5 Kw |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Flow Rate | 160-200 LPM |
Pressure Range | Upto 40 Bar |
Usage/Application | Oil and Gas Industry |
Horsepower | 3 HP |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Material | Plastic, Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Rotary speed | 1450 (r/min) |
Power | 415V/50HZ |
Suction | 8m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | AC Powered |
Brand | Grosvenor |
Flow | UPTO 6000 LPH |
Maximum pressure | 35 KG |
Frequency | 50 HZ |
Voltage | 415 V |
Warranty Period | 12-18 Months |
Maximum speed 1) | 1450 RPM |
Pump Rpm | 1450 |
Displacement Version | Variable |
Material | SS - PP - PTFE |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | Cast Iron |
Power | 1.1-2.2 kW |
Pressure scope | 4-45 Mpa |
Flow rate | 65-1.5 Lpm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | Cast Iron |
Size | 58 x 23 x 49 cm |
Application | Chemical, Water, Oil |
Weight | 33 kgs |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Head | 30 ~ 330m |
Max Flow Rate | 2.5 ~ 600m3/H |
Size | 445x130x254 (LxWxH) mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | 3 |
Voltage (Volt) | 220 |
Material | Cast Iron |
Motor Speed (RPM) | 1400 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Voltage (Volt) | 220/380/415 |
Material | Cast Iron |
Application | Chemical, Water, Oil |
Viscosity | 0-800mm2/s |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power Source | Electric |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Discharge Pressure | 300 Bar |
Maximum Discharge Flow | 10000 Lph |
Stroken length | 60mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Discharge Pressure | 300 Bar |
Maximum Discharge Flow | 10000 Lph |
Voltage (V) | 220-380 |
Phase | 3 |
Motor Horsepower | 1 Hp |
Material | Cast Iron |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Brand | Grosvenor |
Motor Phase | 3 |
Motor Speed | 1450r/Min |
Power | 110-400, 50/60Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Flow rate | 25 L/min |
Shaft power | 62 Kw |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Grosvenor |
Head | 10-32m |
Voltage (V) | 380 |
Phase | 3 |
Frequency (Hz) | 50Hz/60Hz |
Additional Information: